シングル
- 現在の採用順位
- 11位
- 掲載構築数
- 8構築
採用されている技や持ち物を、対戦形式ごとに見比べられます。
| 順位 | H | A | B | C | D | S | 採用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | 18.4% |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 11.3% |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | 32 | 5.1% |
| 4 | 15 | 0 | 0 | 26 | 0 | 25 | 2.7% |
| 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 2.5% |
| 6 | 31 | 0 | 16 | 1 | 8 | 10 | 1.8% |
| 7 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 | 1.6% |
| 8 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 1.5% |
| 9 | 31 | 0 | 10 | 14 | 0 | 11 | 1.5% |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 | 1.3% |
| 11 | 31 | 0 | 11 | 0 | 20 | 4 | 1.2% |
| 12 | 31 | 0 | 26 | 2 | 3 | 4 | 1.2% |
| 13 | 29 | 0 | 25 | 1 | 0 | 11 | 1.1% |
| 14 | 31 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0 | 1.0% |
| 15 | 31 | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 | 1.0% |
| 16 | 31 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0.9% |
| 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0.8% |
| 18 | 32 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0.7% |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 32 | 0.7% |
| 20 | 31 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0.7% |
| 21 | 29 | 0 | 12 | 21 | 1 | 3 | 0.7% |
| 22 | 31 | 0 | 13 | 0 | 12 | 10 | 0.7% |
| 23 | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0.7% |
| 24 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0.6% |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0.6% |
| 26 | 31 | 0 | 23 | 0 | 1 | 11 | 0.5% |
| 27 | 16 | 0 | 2 | 16 | 0 | 32 | 0.5% |
| 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0.4% |
| 29 | 29 | 0 | 0 | 10 | 17 | 10 | 0.4% |
| 30 | 32 | 0 | 4 | 0 | 20 | 10 | 0.4% |
出典: ポケナビ/集計日 2026/11/11。ゲーム内Battle Dataを転記した外部集計。ダブルの大会統計とは混同しない。
当サイト掲載構築の確認済み項目だけを集計しています。
順位と割合は取得時点のBattle Dataです。下の掲載構築データとは分けて表示しています。
| 内容 | 採用構築 |
|---|---|
| ゴールドラッシュ | 12件 |
| シャドーボール | 12件 |
| わるだくみ | 8件 |
| じこさいせい | 5件 |
| まもる | 3件 |
| トリック | 3件 |
| 10まんボルト | 2件 |
| きあいだま | 1件 |
| パワージェム | 1件 |
| ラスターカノン | 1件 |
| 内容 | 採用構築 |
|---|---|
| こだわりスカーフ | 4件 |
| いのちのたま | 3件 |
| ふうせん | 2件 |
| シュカのみ | 2件 |
| たべのこし | 1件 |
| 内容 | 採用構築 |
|---|---|
| おうごんのからだ | 12件 |
| 内容 | 採用構築 |
|---|---|
| ひかえめ | 8件 |
| おくびょう | 2件 |
| ずぶとい | 1件 |
ニンフィアのあくび・ねがいごとからガブリアスやメガギャラドスを展開する最終13位構築。6体の努力値、Battle Data順位、基本選出、初手・中盤・終盤の立ち回りを動画の構築者解説に基づいて掲載。
メガライチュウYの高速サイクルと、メガギャラドス・サーフゴーの積み展開を使い分け、チャンピオンランク51位へ到達したM-4シングル構築です。