シングル
- 現在の採用順位
- 29位
- 掲載構築数
- 4構築
採用されている技や持ち物を、対戦形式ごとに見比べられます。
| 順位 | H | A | B | C | D | S | 採用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 15.4% |
| 2 | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | 23 | 10.2% |
| 3 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4.7% |
| 4 | 24 | 1 | 10 | 0 | 3 | 28 | 4.1% |
| 5 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 4.0% |
| 6 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 3.9% |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 | 2.6% |
| 8 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 1.8% |
| 9 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 1.5% |
| 10 | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | 26 | 1.5% |
確認済みデータはありません。
出典: PokéSt/集計日 2026/11/13。ゲーム内Battle Dataを転記した外部集計。大会統計とは分けて掲載。同じチームの採用データは当該集計で確認できないため未確認表示。
当サイト掲載構築の確認済み項目だけを集計しています。
順位と割合は取得時点のBattle Dataです。下の掲載構築データとは分けて表示しています。
| 内容 | 採用構築 |
|---|---|
| アンコール | 2件 |
| きあいだま | 1件 |
| でんじほう | 1件 |
| ねこだまし | 1件 |
| まもる | 1件 |
| ボルテッカー | 1件 |
| ボルトチェンジ | 1件 |
| 内容 | 採用構築 |
|---|---|
| ライチュウナイトX | 1件 |
| ライチュウナイトY | 1件 |
| 内容 | 採用構築 |
|---|---|
| ひらいしん | 1件 |
| ひらいしん(メガシンカ前) | 1件 |
| 内容 | 採用構築 |
|---|---|
| おくびょう | 1件 |
| ようき | 1件 |
ねこだましをゴリランダーとガオガエンへ任せ、ライチュウYはアンコールを担当。ゴリランダーへの交代からグラススライダーにつなぐ動きと、フラエッテ先発との選出の違いを解説します。
ポケモンチャンピオンズのダブル構築。雨5体にライチュウXを加え、メガフシギバナとオーロンゲを先発、ペリッパーとブリジュラスを後発に置く6体と勝利例を解説します。