シングル
- 現在の採用順位
- 2位
- 掲載構築数
- 39構築
採用されている技や持ち物を、対戦形式ごとに見比べられます。
2026/7/25から2026/8/4までの、上位技と持ち物の変化です。
| 種別 | 項目 | 7/25 | 8/4 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 技 | ムーンフォース | 97.7% | 97.7% | 0.0pt |
| 技 | うたかたのアリア | 88.8% | 88.7% | -0.1pt |
| 技 | アクアジェット | 75.0% | 74.8% | -0.2pt |
| 持ち物 | オボンのみ | 47.8% | 47.7% | -0.1pt |
| 持ち物 | たべのこし | 27.6% | 27.0% | -0.6pt |
推移表は連続した公開集計日を比較しています。上の最新集計と期間が異なる場合があります。
| 順位 | H | A | B | C | D | S | 採用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 7.8% |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 5.1% |
| 3 | 32 | 0 | 0 | 4 | 23 | 7 | 4.0% |
| 4 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 2.6% |
| 5 | 32 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 2.2% |
| 6 | 32 | 0 | 9 | 9 | 10 | 6 | 2.1% |
| 7 | 32 | 0 | 0 | 14 | 7 | 13 | 2.0% |
| 8 | 32 | 0 | 22 | 4 | 8 | 0 | 1.9% |
| 9 | 32 | 0 | 10 | 14 | 0 | 10 | 1.8% |
| 10 | 32 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 | 1.5% |
| 11 | 28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 14 | 1.4% |
| 12 | 32 | 0 | 29 | 4 | 0 | 1 | 1.4% |
| 13 | 32 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1.3% |
| 14 | 32 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 1.2% |
| 15 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 14 | 1.1% |
| 16 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0.9% |
| 17 | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0.8% |
| 18 | 32 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0.8% |
| 19 | 32 | 0 | 26 | 0 | 0 | 8 | 0.7% |
| 20 | 32 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | 0.7% |
| 21 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0.7% |
| 22 | 32 | 0 | 18 | 14 | 0 | 2 | 0.7% |
| 23 | 32 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0.5% |
| 24 | 32 | 0 | 3 | 24 | 1 | 6 | 0.5% |
| 25 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 | 0.5% |
| 26 | 32 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10 | 0.5% |
| 27 | 24 | 0 | 0 | 32 | 0 | 10 | 0.5% |
| 28 | 28 | 0 | 32 | 0 | 1 | 5 | 0.5% |
| 29 | 32 | 0 | 18 | 9 | 0 | 7 | 0.5% |
| 30 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0.5% |
出典: ポケナビ/集計日 2026/11/13。ゲーム内Battle Dataを転記した外部集計。ダブルの大会統計とは混同しない。
当サイト掲載構築の確認済み項目だけを集計しています。
順位と割合は取得時点のBattle Dataです。下の掲載構築データとは分けて表示しています。
| 内容 | 採用構築 |
|---|---|
| ムーンフォース | 36件 |
| うたかたのアリア | 33件 |
| アクアジェット | 24件 |
| アンコール | 15件 |
| めいそう | 12件 |
| ねむる | 7件 |
| みがわり | 7件 |
| クイックターン | 6件 |
| なみのり | 4件 |
| ミストフィールド | 2件 |
| 内容 | 採用構築 |
|---|---|
| たべのこし | 18件 |
| オボンのみ | 10件 |
| カゴのみ | 6件 |
| きあいのタスキ | 2件 |
| しんぴのしずく | 1件 |
| グラスシード | 1件 |
| 内容 | 採用構築 |
|---|---|
| げきりゅう | 35件 |
| 内容 | 採用構築 |
|---|---|
| ひかえめ | 18件 |
| ずぶとい | 4件 |
| れいせい | 3件 |
| 特攻↑・攻撃↓ | 1件 |
オーロンゲからメガライチュウYへ直接つなぐ展開と、ブリジュラスを挟んでからライチュウへつなぐ展開を使い分けたシングル構築です。
メガドラミドロを主軸候補に置きながら、ダイケンキ・アシレーヌ・ドリュウズの非メガ選出へ切り替えられるポケモンチャンピオンズのシングル構築です。
ブリジュラスを共通先発にし、カバルドン+メタグロスとアシレーヌ+カイリューを後続2枠ごと切り替えるポケモンチャンピオンズのシングル構築です。
ガブリアス+バシャーモと、カバルドン+メガギャラドスを前2体ごと切り替え、マスカーニャを共通の後続にするシングル構築です。
ヤミラミがリフレクターを残し、ペンドラーがつるぎのまいとかそくで攻撃・素早さを各2段階上げて攻めるシングル構築。選出と受け渡しを解説します。
メガミミロップとメガゲンガーを同じ6体に置き、相手の並びに合わせて主軸を切り替えるシングル構築。2つの選出枝と6体の設定を解説します。
メガガルーラとメガゲンガーを相手の6体に応じて選び分けるシングル構築。3試合の選出順、6体の役割、技・持ち物・能力ポイントを解説します。
メガカエンジシを2番手に置き、あくびからまもるで相手を眠らせて攻撃ターンを作るシングル構築。6体の設定、3つの選出と勝利結果を解説します。
ポケモンチャンピオンズのメガカイリュー入りシングル構築。たべのこし・おだやか・特防32のキラフロルが毒と素早さ低下を担い、特殊3技のメガカイリューを3番手に置く同一選出を2試合で確認しています。
シングルのメガメタグロス×サザンドラ構築。物理メガ枠と特殊メガ枠を切り替え、あくび・ステルスロック・対面操作で通す。ゲーム画面で6体と3試合を確認。