シングル
- 現在の採用順位
- 4位
- 掲載構築数
- 26構築
採用されている技や持ち物を、対戦形式ごとに見比べられます。
2026/7/25から2026/8/4までの、上位技と持ち物の変化です。
| 種別 | 項目 | 7/25 | 8/4 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 技 | ラスターカノン | 76.4% | 76.2% | -0.2pt |
| 技 | りゅうせいぐん | 70.7% | 70.4% | -0.3pt |
| 技 | 10まんボルト | 60.1% | 59.8% | -0.3pt |
| 持ち物 | オボンのみ | 29.3% | 29.1% | -0.2pt |
| 持ち物 | たべのこし | 23.3% | 23.8% | +0.5pt |
推移表は連続した公開集計日を比較しています。上の最新集計と期間が異なる場合があります。
| 順位 | H | A | B | C | D | S | 採用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 24.5% |
| 2 | 30 | 0 | 0 | 25 | 1 | 10 | 6.9% |
| 3 | 32 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 5.2% |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 32 | 3.2% |
| 5 | 32 | 0 | 5 | 5 | 22 | 2 | 2.9% |
| 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 2.2% |
| 7 | 32 | 0 | 0 | 25 | 1 | 8 | 2.1% |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 | 1.6% |
| 9 | 32 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1.5% |
| 10 | 32 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 1.5% |
| 11 | 32 | 0 | 11 | 0 | 15 | 8 | 1.3% |
| 12 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 1.2% |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 1.2% |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1.1% |
| 15 | 26 | 0 | 0 | 32 | 0 | 8 | 1.1% |
| 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 1.0% |
| 17 | 10 | 0 | 0 | 32 | 5 | 19 | 0.9% |
| 18 | 32 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0.9% |
| 19 | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0.8% |
| 20 | 32 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0.8% |
| 21 | 32 | 0 | 6 | 15 | 0 | 13 | 0.8% |
| 22 | 32 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0.8% |
| 23 | 32 | 0 | 19 | 7 | 0 | 8 | 0.7% |
| 24 | 32 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0.7% |
| 25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0.7% |
| 26 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 11 | 0.6% |
| 27 | 32 | 0 | 8 | 15 | 7 | 4 | 0.6% |
| 28 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0.5% |
| 29 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0.5% |
| 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 0.5% |
出典: ポケナビ/集計日 2026/11/13。ゲーム内Battle Dataを転記した外部集計。ダブルの大会統計とは混同しない。
当サイト掲載構築の確認済み項目だけを集計しています。
順位と割合は取得時点のBattle Dataです。下の掲載構築データとは分けて表示しています。
| 内容 | 採用構築 |
|---|---|
| ラスターカノン | 24件 |
| りゅうせいぐん | 23件 |
| 10まんボルト | 17件 |
| エレクトロビーム | 15件 |
| ステルスロック | 12件 |
| まもる | 11件 |
| りゅうのはどう | 9件 |
| ほえる | 5件 |
| ドラゴンテール | 5件 |
| あくのはどう | 4件 |
| 内容 | 採用構築 |
|---|---|
| たべのこし | 17件 |
| オボンのみ | 6件 |
| こだわりスカーフ | 5件 |
| しろいハーブ | 3件 |
| りゅうのキバ | 2件 |
| いのちのたま | 1件 |
| たつじんのおび | 1件 |
| メタルコート | 1件 |
| 内容 | 採用構築 |
|---|---|
| じきゅうりょく | 24件 |
| がんじょう | 11件 |
| 内容 | 採用構築 |
|---|---|
| ひかえめ | 12件 |
| ずぶとい | 7件 |
| おくびょう | 3件 |
| おだやか | 2件 |
| しんちょう | 1件 |
| 特攻↑・攻撃↓(性格名は画面非表示) | 1件 |
| 素早さ↑・攻撃↓ | 1件 |
達人の帯ブリジュラスを先発にし、メガギャラドスとミミッキュを交代でつなぐポケモンチャンピオンズのシングル構築です。
特攻0の耐久ゲンガーをヤバソチャのトリックルームと同じ4体へ入れ、ガオガエン・ニョロトノで盤面をつなぐポケモンチャンピオンズのダブル構築です。
メガカメックスを選ぶ分岐と、アローラキュウコン+ブリジュラス+フシギバナで勝つ分岐を使い分けるポケモンチャンピオンズのシングル構築です。
メガフラエッテを選外にし、オーロンゲ+ブリジュラス先発とペリッパー+メガラグラージ後発へ絞ったポケモンチャンピオンズのダブル構築です。
オーロンゲからメガライチュウYへ直接つなぐ展開と、ブリジュラスを挟んでからライチュウへつなぐ展開を使い分けたシングル構築です。
ブリジュラスを共通先発にし、カバルドン+メタグロスとアシレーヌ+カイリューを後続2枠ごと切り替えるポケモンチャンピオンズのシングル構築です。
メガニャオニクスがでんじはからマジックルームを展開し、エルレイドの攻撃へつなぐダブル構築。6体の設定と2つの選出を解説します。
カバルドンを共通選出に、メガゲッコウガ+ウインディとメガメガニウム+ブリジュラスを切り替えるシングル構築。6体の設定と2つの選出を解説します。
メガライチュウYを通す3体と、雨からメガラグラージを動かす3体に完全分岐するシングル構築。2つの選出順と役割を解説します。
シングルのメガメタグロス×サザンドラ構築。物理メガ枠と特殊メガ枠を切り替え、あくび・ステルスロック・対面操作で通す。ゲーム画面で6体と3試合を確認。