シングル
- 現在の採用順位
- 5位
- 掲載構築数
- 2構築
| 順位 | H | A | B | C | D | S | 採用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 53.0% |
| 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9.4% |
| 3 | 30 | 0 | 11 | 16 | 0 | 9 | 5.4% |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | 32 | 3.7% |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 | 2.7% |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 | 2.3% |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | 1.8% |
| 8 | 32 | 0 | 11 | 0 | 6 | 17 | 1.6% |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1.2% |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 32 | 0.9% |
| 11 | 32 | 0 | 6 | 6 | 3 | 19 | 0.8% |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0.8% |
| 13 | 10 | 0 | 0 | 31 | 0 | 25 | 0.7% |
| 14 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0.6% |
| 15 | 10 | 31 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0.5% |
| 16 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 32 | 0.5% |
| 17 | 30 | 0 | 11 | 15 | 0 | 10 | 0.4% |
| 18 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0.4% |
| 19 | 2 | 0 | 10 | 31 | 0 | 23 | 0.3% |
| 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 | 0.3% |
| 21 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.3% |
| 22 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0.3% |
| 23 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0.3% |
| 24 | 31 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0.3% |
| 25 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 | 0.3% |
| 26 | 10 | 32 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0.2% |
| 27 | 30 | 0 | 1 | 16 | 0 | 19 | 0.2% |
| 28 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.2% |
| 29 | 14 | 0 | 1 | 32 | 0 | 19 | 0.2% |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | 0.2% |
出典: ポケナビ/集計日 2026/11/13。ゲーム内Battle Dataを転記した外部集計。ダブルの大会統計とは混同しない。
当サイト掲載構築の確認済み項目だけを集計しています。
順位と割合は取得時点のBattle Dataです。下の掲載構築データとは分けて表示しています。
| 内容 | 採用構築 |
|---|---|
| あくのはどう | 1件 |
| てっていこうせん | 1件 |
| はどうだん | 1件 |
| わるだくみ | 1件 |
| 内容 | 採用構築 |
|---|---|
| ルカリオナイト | 1件 |
| ルカリオナイトZ | 1件 |
| 内容 | 採用構築 |
|---|---|
| せいしんりょく(メガシンカ前) | 1件 |
| 内容 | 採用構築 |
|---|---|
| 素早さ↑・攻撃↓ | 1件 |
ゴリランダーのグラスフィールドで、ルカリオZのてっていこうせん後に回復を挟むシングル構築。カバルドン先発の選出例、6体の性格補正と育成配分、残HPを見た攻撃の続け方を解説します。
採用率218位の原種ダイケンキを毎試合選出するシングル構築。H31-B2-D10-S23、でんきだま、シェルアーマー、4技、6匹の役割と実戦での動かし方を紹介します。