シングル
- 現在の採用順位
- 7位
- 掲載構築数
- 10構築
2026/7/25から2026/8/4までの、上位技と持ち物の変化です。
| 種別 | 項目 | 7/25 | 8/4 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 技 | りゅうのまい | 85.9% | 86.1% | +0.2pt |
| 技 | じしん | 75.4% | 75.6% | +0.2pt |
| 技 | たきのぼり | 73.3% | 72.5% | -0.8pt |
| 持ち物 | ギャラドスナイト | 81.4% | 81.6% | +0.2pt |
| 持ち物 | たべのこし | 8.2% | 7.9% | -0.3pt |
推移表は連続した公開集計日を比較しています。上の最新集計と期間が異なる場合があります。
| 順位 | H | A | B | C | D | S | 採用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 32 | 26.5% |
| 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18.8% |
| 3 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2.9% |
| 4 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 32 | 2.8% |
| 5 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2.5% |
| 6 | 1 | 31 | 3 | 0 | 0 | 31 | 1.7% |
| 7 | 32 | 10 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1.2% |
| 8 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1.1% |
| 9 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.0% |
| 10 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.0% |
出典: ポケナビ/集計日 2026/08/17。ゲーム内Battle Dataを転記した外部集計。ダブルの大会統計とは混同しない。
当サイト掲載構築の確認済み項目だけを集計しています。
順位と割合は取得時点のBattle Dataです。下の掲載構築データとは分けて表示しています。
| 内容 | 採用構築 |
|---|---|
| たきのぼり | 9件 |
| じしん | 5件 |
| ちょうはつ | 5件 |
| りゅうのまい | 5件 |
| ゆきなだれ | 4件 |
| パワーウィップ | 4件 |
| こおりのキバ | 2件 |
| でんじは | 2件 |
| かみくだく | 1件 |
| とびはねる | 1件 |
| 内容 | 採用構築 |
|---|---|
| ギャラドスナイト | 5件 |
| たべのこし | 2件 |
| オボンのみ | 2件 |
| ソクノのみ | 1件 |
| 内容 | 採用構築 |
|---|---|
| いかく | 10件 |
| 内容 | 採用構築 |
|---|---|
| いじっぱり | 5件 |
| ようき | 1件 |
| わんぱく | 1件 |
| 防御上昇・特攻下降(画面表示) | 1件 |
起点作成型に見せたメガキラフロルで1匹を崩し、ドデカバシ、スカーフのヒスイダイケンキ、非メガのギャラドスでサイクルを回すシングル構築。チームID、6匹の4技・持ち物・特性、育成ポイント、4試合の選出を整理します。
シーズンM3でレート2300・チャンピオン級を達成した、メガメタグロスとメガキラフロルの2軸シングル構築。6匹の技・持ち物・特性・性格・育成ポイントと、相手に応じたメガ枠の選択、カバルドン+ギャラドスのサイクルを解説します。